根据海口市恒港管理服务有限公司2026年公开招聘工作安排,现将秩序维护岗资格审查通过人员名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 应聘岗位 |
1 | 陈*宏 | 23 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
2 | 陈*堃 | 31 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
3 | 陈*更 | 24 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
4 | 陈*强 | 28 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
5 | 单*文 | 26 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
6 | 丁*杰 | 30 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
7 | 冯* | 35 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
8 | 郭*伟 | 28 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
9 | 何*滨 | 25 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
10 | 侯*睿 | 27 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
11 | 黄*青 | 29 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
12 | 姬*亚 | 35 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
13 | 江*飞 | 40 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
14 | 李* | 29 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
15 | 李* | 36 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
16 | 李*丰 | 29 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
17 | 廖*生 | 28 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
18 | 林* | 28 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
19 | 林*泉 | 30 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
20 | 吕*亮 | 26 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
21 | 马*达 | 23 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
22 | 盘*民 | 33 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
23 | 曲*鹏 | 24 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
24 | 宋*玮 | 29 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
25 | 苏* | 25 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
26 | 孙*军 | 28 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
27 | 王* | 31 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
28 | 王* | 27 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
29 | 王* | 33 | 女 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
30 | 王*全 | 30 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
31 | 谢*彬 | 23 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
32 | 杨*帅 | 26 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
33 | 杨* | 26 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
34 | 张* | 31 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
35 | 张*春 | 32 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
36 | 郑*新 | 29 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
37 | 郑*青 | 26 | 男 | 大专 | 秩序维护岗 |
38 | 郑*琪 | 26 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
39 | 朱*伟 | 30 | 男 | 大学本科 | 秩序维护岗 |
咨询电话:0898-36612217
监督(投诉)电话:0898-31908507
监督(投诉)地址:海南省海口市江东新区江东大道202号江东大厦C座3层
(咨询时间:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
海口市恒港管理服务有限公司
2026年1月15日